Data Analyst (2)
Puesto: | Data Analyst (2) | |
Descripción del Puesto: | Elaboración y mejora de consultas a bases de datos. Diseño de reportes específicos. Generación de reportes específicos. Documentación de reportes generados. Analistas de fuentes de información. Informe de avance de resultados (Team Work). | |
Ofrecemos | ||
Horario de oficina de lunes a viernes de 8:00 AM - 6:00 PM , descanso día sábado y domingo. Edad para el puesto: de 24 a 30 años. Sexo: Indiferente. Lugar de trabajo Zona 10. Salario: Q.8,000.00 a Q.10,000.00 según experiencia. | ||
Requerimos | ||
Educación 4 Año o graduado en Carrera Universitaria de licenciatura en administración de sistemas / ingeniería de sistemas. Aptitud para deducir conclusiones inteligentes a partir de datos. Poseer una actitud analítica. Competencias: Experiencia, Conocimientos Especializados. Deseable 1 año en puesto similar. Avanzado SQL (indispensable), Avanzado (Excel ) Indispensable. Manejo del idioma Inglés Escrito : 70%, Hablado: 70%, Comprensión: 70%. Conocimientos de paquetes de Office. Generación de propuestas y recomendaciones sobre fuentes de información. Generación de propuestas y recomendaciones de problemas a resolver con fundamentos estadísticos. Presentación y evaluación de resultados. Análisis de datos. Recibe supervisor directa de: Analyist Supervisor. | ||
Forma de contactar: | Interesados enviar hoja de vida y pretensión salarial a maricarmen.monge@gmail.com . |
0 comentarios :
Publicar un comentario