Analista de Datos y Sistemas
Puesto: |
Analista de Datos y Sistemas
| |
DescripciĆ³n del Puesto: | Responsable de analizar, diseƱar, recopilar y desarrollar sistemas de informaciĆ³n y aplicaciones, haciendo uso de herramientas, metodologĆas para analizar necesidades a fin de satisfacer los requerimientos de la empresa, con el objetivo de realizar recomendaciones o tomar decisiones. Planificar la actividad de anĆ”lisis y diseƱo de sistemas, organizar los elementos que intervienen en el proyecto. Brindar apoyo en diversas Ć”reas de trabajo con el objetivo de simplificar y crear fluidez en la operaciĆ³n, trabajando en conjunto con equipo de otras Ć”reas. Puesto requerido para laborar Onsite en Guatemala. | |
Ofrecemos | ||
Estabilidad laboral. Ambiente agradable. | ||
Requerimos | ||
Experiencia comprobable en los siguientes sistemas, contar con experiencia de 2 aƱos en adelante: Cursando Ćŗltimo aƱo de la universidad o reciĆ©n graduado (IngenierĆa en programaciĆ³n, InformĆ”tica, Sistemas o similar); SQL Server; PL/SQL; Power BI; Tableau. Experiencia en extracciĆ³n de datos de SAP BO, Oracle, Facebook, etc. Experiencia en procesos ETL. Experiencia en posiciones relacionadas con Data Warehousing e Inteligencia de Negocios. Capacidad en documentaciĆ³n TĆ©cnica y Funcional de requerimientos de desarrollo. Capacidad de anĆ”lisis y DiseƱo de sistemas. Conocimiento en AdministraciĆ³n, Mantenimiento y OptimizaciĆ³n de bases de datos. Dominio en documentaciĆ³n de diseƱo de bases de datos. Conocimiento de Excel intermedio – avanzado. Conocimiento en lenguaje de programaciĆ³n. Idiomas: Nivel intermedio de inglĆ©s deseable. Otras aptitudes valorables: Excelente servicio al cliente; Excelentes relaciones interpersonales; Trabajar bajo objetivos; Capacidad de anĆ”lisis y proactividad; Habilidades de ComunicaciĆ³n (oral y escrita); Responsabilidad y capacidad de gestiĆ³n. | ||
Forma de contactar: Imagen tomada de: | Interesados enviar su CV actualizado a rrhh@optechpartners.com y a jorgediaz@optechpartners.com con el asunto Analista de datos y sistemas, agregar pretensiĆ³n salarial. e-volucion.es |
0 comentarios :
Publicar un comentario