Arquitecto de Big Data
Puesto: | Arquitecto de Big Data | |
DescripciĆ³n del Puesto: | Buscamos arquitectos de datos (Big Data-Data Warehouse) para desarrollar estrategias y utilizaciĆ³n de componentes para las herramientas de anĆ”lisis de informaciĆ³n para la toma de decisiones, con base en la aplicaciĆ³n de buenas prĆ”cticas establecidas por la metodologĆa Scrum, con el fin de facilitar y automatizar la toma de decisiones de los usuarios, garantizando la disponibilidad de la informaciĆ³n y asĆ apoyar al cumplimiento de la estrategia definida por nuestro cliente. OBJETIVOS: Responsable de crear la arquitectura tecnolĆ³gica necesaria para soportar todo el proceso de big data, incluyendo la recopilaciĆ³n de datos, lectura de la informaciĆ³n y sus salidas. GestiĆ³n de las estructuras de datos incluyendo diseƱo, creaciĆ³n, supervisiĆ³n, administraciĆ³n e implementaciĆ³n. DefiniciĆ³n de modelos de lĆ³gica de datos y estĆ”ndares como fuente de informaciĆ³n Ćŗnica. CreaciĆ³n de normas de conducta para la gestiĆ³n de uso de datos para mantener la calidad. DiseƱo de grandes bases de datos relacionales que soporten aplicaciones de negocio. Desarrollar estrategias de arquitectura de bases de datos. Realizar conexiones, flujos de datos y procesos ETL entre los distintos datasets. IntegraciĆ³n de nuevos sistemas con estructuras de almacenamiento. Gobernanza de datos para asegurar escalabilidad del sistema, seguridad y rendimiento. Trabajo conjunto con arquitectos de software, analistas de negocio y otros departamentos para entender los requerimientos y las necesidades de gestiĆ³n y explotaciĆ³n de datos | |
Ofrecemos | ||
ContrataciĆ³n inmediata. Ingresos por encima del promedio y de acuerdo a capacidad demostrada. Desarrollo profesional. Honorarios facturados. | ||
Requerimos | ||
TĆtulo de IngenierĆa en Sistemas, economista o carrera afĆn. Experiencia desarrollo y definiciĆ³n en Arquitecturas de Big Data de al menos 3 aƱos. Deseable experiencia en banco / seguros. Buena comprensiĆ³n de la metodologĆa del SCRUM. Disponibilidad y flexibilidad para laborar en esquemas hĆbridos (presencial y/o home office). Conocimiento de inglĆ©s intermedio. Disponibilidad de trabajo tiempo completo. Equipo de cĆ³mputo en buen estado y conexiĆ³n estable a Internet en casa para trabajo remoto. ContrataciĆ³n por servicios facturados, por lo que el candidato deberĆ” de estar inscrito o inscribirse en la SAT para poder facturar (requisito indispensable). Enviar Curriculum actualizado. PapelerĆa en orden. Enviar pretensiĆ³n salarial. CONOCIMIENTOS ESENCIALES: DefiniciĆ³n de Arquitecturas de Data Warehouse On-premise/Cloud. Desarrollo en Data Lakes and Analytics en AWS. Desarrollo Arquitecturas Lambda - ( batch/realtime). Experiencia avanzada en : pyspark, s3, Quicksight, Athena, Change Data Capture. DataScience: machine Learning and DeepLearning (deseable). | ||
Forma de contactar: CrĆ©dito de la Imagen: | ¿CĆMO APLICAR? Enviando tu CV incluyendo pretensiĆ³n salarial al correo talento@jumay.biz. Ingresando a https://www.jumay.biz/plazasdetrabajo/ y aplicando en la plaza de tu interĆ©s. www.jumay.biz |
0 comentarios :
Publicar un comentario